Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começarão a receber seus benefícios reajustados a partir de 27 de janeiro, quando os que ganham o salário mínimo, de R$ 1.1518 neste ano, têm seus depósitos referentes à folha de janeiro.
Quem recebe mais do que o piso terá o primeiro benefício com o reajuste de 4,77% a partir de 3 de fevereiro. A data do depósito depende de qual é o final do número do benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.
A pedido da Folha o advogado Wagner da Silva e Souza, sócio do escritório Roberto de Carvalho Santos e Wagner Souza Sociedade de Advogados, calculou qual será a renda de aposentados e pensionistas em 2025. Os cálculos consideram o valor bruto, o índice de reajuste do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (10), e o desconto do Imposto de Renda pelas regras atuais.
Para quem não é isento, o INSS aplicará o desconto do Imposto de Renda sobre o novo benefício reajustado. Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos têm direito de pagar menos imposto sobre a renda do benefício.
Os cálculos valem para todos que receberam a aposentadoria ou pensão durante todo o ano de 2024, já que os benefícios que começaram a ser pagos a partir de fevereiro de 2024 terão o primeiro reajuste proporcional.
O segurado também pode conferir, entre cinco e sete dias antes de começar o pagamento do mês de competência, o valor de pagamento no aplicativo ou site Meu INSS, por meio do extrato de pagamento.
Há ainda a possibilidade de acessar o documento pelo telefone, ligando para a Central 135, de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h. Neste caso, o beneficiário precisa informar o número de CPF e confirmar dados cadastrais.
É importante checar com frequência no extrato se o valor está sendo depositado corretamente, sem descontos indevidos.
Folha Mercado
Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes.
VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS DO INSS EM 2025
PRIMEIRO SEMESTRE
Para quem recebe um salário mínimo
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
SEGUNDO SEMESTRE
Para quem recebe o salário mínimo
Final do benefício | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo
Final do benefício | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
O novo calendário é válido para cerca de 40 milhões de beneficiários do instituto que já recebem aposentadoria, pensão, auxílio ou BPC (Benefício de Prestação Continuada). Quem se aposentar ao longo de 2025 também irá receber conforme as datas previstas no calendário anual.
noticia por : UOL